エコカー減税対象車の「比較表」

エコカー減税 INFO
.

.

トヨタのエコカー情報
.

.
.

エコカー減税対象車の「比較表」
line


”エコカー減税対象車の「比較表」は、その名の通り、エコカー減税対象車の比較サイトです。
各社のエコカーを一覧にまとめ、エコカー購入をサポート致します。
line


エコカー減税対象車比較表 (減税率 100 %のみ)
軽自動車やディーゼル車などは対象外、普通車のみの比較表。
燃費が良い順。

車種 メーカー 代表型式の
定価
購入時の
減税額
次年度の
自動車税
燃費
プリウス トヨタ 1,952,381 円 −144,500 円 −50% 38.0 km/L
シビック ハイブリッド ホンダ 2,289,000 円 −154,800 円 −50% 31.0 km/L
インサイト ホンダ 1,890,000 円 −13,7700 円 −50% 30.0 km/L
エスティマ ハイブリッド トヨタ 3,619,048 円 −238,400 円 −50% 20.0 km/L
レクサス RX450h レクサス 5,428,571 円 −338,700 円 −50% 18.8 km/L
ハリアー ハイブリッド トヨタ 4,020,000 円 −256,500 円 −50% 17.8 km/L
クラウン ハイブリッド トヨタ 5,666,667 円 −330,600 円 −50% 15.8 km/L
レクサス GS450h レクサス 6,542,857 円 −370,000 円 −50% 14.2 km/L
レクサス LS600h レクサス 9,266,667 円 −511,500 円 −50% 12.2 km/L
.